Gaming-PC: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | Titel = Der Gaming-PC | Bild = 200px|Mitte|Ein Heizkörper mit Disko-Beleuchtung | Feldname1 = Preis | Daten1 = Eine Niere & Erstgeborenes | Feldname2 = Beleuchtung | Daten2 = RGB (bringt +10% Leistung) | Feldname3 = Lautstärke | Daten3 = Startender Düsenjet | Feldname4 = Stromverbrauch | Daten4 = Eigene Kernkraftwerk-Anbindung nötig }} Der '''Gaming-PC''' (lat. ''Computus Te…“ |
Bot (Diskussion | Beiträge) Bot: Markdown-Sternchen durch MediaWiki-Fettung ersetzt |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== RGB-Beleuchtung == | == RGB-Beleuchtung == | ||
Das wichtigste Bauteil eines Gaming-PCs ist nicht die Grafikkarte, sondern die RGB-Beleuchtung. Wissenschaftliche Studien haben bewiesen: | Das wichtigste Bauteil eines Gaming-PCs ist nicht die Grafikkarte, sondern die RGB-Beleuchtung. Wissenschaftliche Studien haben bewiesen: | ||
* | * '''Rotes Licht:''' Macht den PC schneller. | ||
* | * '''Blaues Licht:''' Kühlt den PC (psychologisch). | ||
* | * '''Grünes Licht:''' Macht den PC energiesparend (Lüge). | ||
Ein Gaming-PC ohne Fenster und Lichter wird von der Community als "Office-PC" beleidigt und darf nicht an LAN-Partys teilnehmen. | Ein Gaming-PC ohne Fenster und Lichter wird von der Community als "Office-PC" beleidigt und darf nicht an LAN-Partys teilnehmen. | ||
== Kabelmanagement == | == Kabelmanagement == | ||
Es gibt zwei Zonen in einem Gaming-PC: | Es gibt zwei Zonen in einem Gaming-PC: | ||
# | # '''Die Vorderseite:''' Blitzblank, aufgeräumt, jedes Kabel ist einzeln gesleeved und gekämmt. Ein Kunstwerk. | ||
# | # '''Die Rückseite:''' Ein dunkler Abgrund, in den man alle Kabel gestopft hat. Der Seitendeckel geht nur mit Gewalt und drei Leuten zu, die sich dagegen lehnen. Wer die Rückwand öffnet, stirbt durch herausschießende Kabelstränge. | ||
== Die "Pile of Shame" == | == Die "Pile of Shame" == | ||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2026, 14:09 Uhr
| Der Gaming-PC | |
|---|---|
|
| |
| Preis | Eine Niere & Erstgeborenes |
| Beleuchtung | RGB (bringt +10% Leistung) |
| Lautstärke | Startender Düsenjet |
| Stromverbrauch | Eigene Kernkraftwerk-Anbindung nötig |
Der Gaming-PC (lat. Computus Teurus) ist eine stationäre Rechenmaschine, die primär dazu dient, Räume zu beheizen und dabei bunte Lichter blinken zu lassen. Sekundär kann man damit auch Spiele spielen, meistens jedoch verbringt der Besitzer die Zeit damit, in den Grafik-Einstellungen herumzufummeln, um 145 statt 144 FPS (Bilder pro Sekunde) zu erreichen.
RGB-Beleuchtung
Das wichtigste Bauteil eines Gaming-PCs ist nicht die Grafikkarte, sondern die RGB-Beleuchtung. Wissenschaftliche Studien haben bewiesen:
- Rotes Licht: Macht den PC schneller.
- Blaues Licht: Kühlt den PC (psychologisch).
- Grünes Licht: Macht den PC energiesparend (Lüge).
Ein Gaming-PC ohne Fenster und Lichter wird von der Community als "Office-PC" beleidigt und darf nicht an LAN-Partys teilnehmen.
Kabelmanagement
Es gibt zwei Zonen in einem Gaming-PC:
- Die Vorderseite: Blitzblank, aufgeräumt, jedes Kabel ist einzeln gesleeved und gekämmt. Ein Kunstwerk.
- Die Rückseite: Ein dunkler Abgrund, in den man alle Kabel gestopft hat. Der Seitendeckel geht nur mit Gewalt und drei Leuten zu, die sich dagegen lehnen. Wer die Rückwand öffnet, stirbt durch herausschießende Kabelstränge.
Die "Pile of Shame"
Der Gaming-PC verfügt über Zugriff auf "Steam". Das führt dazu, dass der Nutzer hunderte Spiele kauft, weil sie "im Sale" sind, sie aber niemals installiert. Stattdessen spielt er seit 10 Jahren dasselbe Spiel (meistens League of Legends oder Counter-Strike) auf niedrigsten Einstellungen.
