Kerze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | Titel = Kerze | Bild = 150px|Mitte|Lichtquelle v1.0 | Feldname1 = Helligkeit | Daten1 = 1 Lumen (mickrig) | Feldname2 = Akkulaufzeit | Daten2 = Bis Docht weg | Feldname3 = Wärmeentwicklung | Daten3 = Hoch (Brandgefahr) | Feldname4 = WLAN | Daten4 = Nein }} Die '''Kerze''' ist eine veraltete Lichttechnologie, die vollständig auf analoger Verbrennung basiert. Sie verfügt über kei…“ |
Bot (Diskussion | Beiträge) Bot: Markdown-Sternchen durch MediaWiki-Fettung ersetzt |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Bugs == | == Bugs == | ||
* | * '''Wind-Anfälligkeit:''' Ein leichter Luftzug kann das System zum Absturz bringen ("Ausgehen"). Ein Neustart erfordert externe Hardware (Feuerzeug). | ||
* | * '''Kein Dark-Mode:''' Eine Kerze ist entweder an oder aus. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2026, 14:09 Uhr
| Kerze | |
|---|---|
|
| |
| Helligkeit | 1 Lumen (mickrig) |
| Akkulaufzeit | Bis Docht weg |
| Wärmeentwicklung | Hoch (Brandgefahr) |
| WLAN | Nein |
Die Kerze ist eine veraltete Lichttechnologie, die vollständig auf analoger Verbrennung basiert. Sie verfügt über keinerlei Smart-Home-Integration, kein Bluetooth und lässt sich nicht per App dimmen. Trotzdem wird sie bei Stromausfall oder "Romantik" (einem Bug im menschlichen Gehirn) gerne genutzt.
Technische Daten
Im Gegensatz zu modernen LEDs hat die Kerze einen Wirkungsgrad von unter 1%. Der Rest wird in Ruß, Wärme und Wachsflecken auf der Tischdecke umgewandelt. Sie ist im Grunde ein sehr ineffizienter Heizkörper, der zufällig auch leuchtet.
Bugs
- Wind-Anfälligkeit: Ein leichter Luftzug kann das System zum Absturz bringen ("Ausgehen"). Ein Neustart erfordert externe Hardware (Feuerzeug).
- Kein Dark-Mode: Eine Kerze ist entweder an oder aus.